| Должность/отдел | Фамилия, имя, отчество | Телефон |
| Начальник управления | 42-30-41 | |
| Специалист сектора информации (приемная) | 42-31-64 | |
| Зам. начальника | 42-30-89 | |
| Зав. сектором кап. застройки | 42-26-35 | |
| Гл. специалист по адм. контролю | 42-24-90 | |
| Главный бухгалтер | 42-30-79 | |
| Главный специалист сектора кап.застройки | 42-26-32 | |
| Специалист сектора информации | 42-31-64 | |
| Начальник сектора информации (зав.канцелярией) | 42-26-39 |
Перейти на официальный сайт Управление архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома
